bilgi@balikesirborsa.org.tr | 0 266 239 87 00

ÜRÜN FİYAT LİSTESİ

ÜRÜNLER FİYATLAR SON GÜNCELLEME
Ekmeklik Buğday 2.50 2.60 05.01.2021 Fiyat Geçmişi
Arpa 1.80 1.85 04.01.2021 Fiyat Geçmişi
Mısır 1.85 1.90 04.01.2021 Fiyat Geçmişi
Yulaf 2.25 2.50 04.01.2021 Fiyat Geçmişi
Ayçiçeği 2.90 3.10 04.01.2021 Fiyat Geçmişi
Çavdar 1.70 1.80 04.01.2021 Fiyat Geçmişi
Nohut(Leblebilik) 2.50 4.00 04.01.2021 Fiyat Geçmişi
Fasülye(Dermason) 9.00 10.00 04.01.2021 Fiyat Geçmişi
HABERLER
DUYURULAR
İHALELER
ETKİNLİK TAKVİMİ
RAPORLAR
YAYINLAR
BASINDA BİZ
SIKÇA SORULAR SORULAR

Borsamızın gelişmelerini hangi platformdan duymak istersiniz